浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.3700 710.3900 719.3700 -- 717.5700 716.65573333333
837.5400 813.5900 843.7700 -- 840.4900 837.37809333333
968.9400 941.7000 976.7300 -- 972.8300 969.01704
4.8500 4.7200 4.8900 -- 4.8700 4.85305
91.2000 90.5600 91.5800 -- 91.3900 91.277513333333
468.1100 454.9500 471.9700 -- 469.9900 468.20116666667
519.1400 504.6400 523.5300 -- 521.3300 519.26720333333
558.1500 542.4000 562.5300 -- 560.3400 558.28599
889.3700 864.3600 896.5200 -- 892.9400 889.69437666667
112.1700 108.1100 113.5300 -- 112.6200 112.15977083333
88.4900 87.2800 88.9200 -- 88.7000 88.528514285714
169.7300 164.9300 171.7500 -- 170.3800 169.41166666667
427.6800 415.6600 432.8400 -- 429.4000 427.52495416667
12.6000 12.4500 12.8500 -- 12.6500 12.61725
22.1100 21.5000 22.3900 -- 22.2100 22.142216666667
23.8700 23.1200 24.8100 -- 23.9700 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价