浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.2400 706.3100 715.2300 -- 713.4500 712.51256
831.9100 808.1200 838.1000 -- 834.8400 831.62398
952.5000 925.7300 960.1600 -- 956.3300 952.55971666667
4.7500 4.6200 4.7900 -- 4.7700 4.75234
91.5200 90.8700 91.8900 -- 91.7100 91.579416666667
465.1800 452.1100 469.0200 -- 467.0600 465.29235666667
509.5500 495.3300 513.8600 -- 511.7100 509.71642
550.2100 534.6900 554.5300 -- 552.3700 550.13179
890.6300 865.5900 897.7900 -- 894.2100 890.55186
111.4000 107.3800 112.7500 -- 111.8600 111.37295
88.7700 87.5600 89.2000 -- 88.9900 88.821385714286
168.3600 163.5900 170.3600 -- 169.0000 168.07458333333
410.1800 398.6500 415.1400 -- 411.8400 409.94080416667
12.2200 12.0700 12.4600 -- 12.2700 12.345583333333
22.0400 21.4300 22.3200 -- 22.1400 22.057911111111
23.3200 22.6000 24.2500 -- 23.4200 23.149505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价