工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5000 716.5000 719.0200 719.0200 -- 716.65573333333
838.3800 838.3800 843.5100 843.5100 -- 837.37809333333
970.2300 970.2300 976.1700 976.1700 -- 969.01704
4.8599 4.8599 4.8897 4.8897 -- 4.85305
91.2800 91.2800 91.5800 91.5800 -- 91.277513333333
468.7900 468.7900 471.6600 471.6600 -- 468.20116666667
519.9500 519.9500 523.1300 523.1300 -- 519.26720333333
558.9900 558.9900 562.4100 562.4100 -- 558.28599
890.8000 890.8000 896.2500 896.2500 -- 889.69437666667
112.3600 112.3600 113.0400 113.0400 -- 112.15977083333
0.5188 0.5188 0.5238 0.5238 -- 0.51793571428571
88.5900 88.5900 88.9200 88.9200 -- 88.528514285714
169.9200 169.9200 170.9600 170.9600 -- 169.41166666667
428.2600 428.2600 430.8800 430.8800 -- 427.52495416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.61725
22.1700 22.1700 22.3100 22.3100 -- 22.142216666667
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价