工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.3800 712.3800 714.8800 714.8800 -- 712.51256
832.8200 832.8200 837.9100 837.9100 -- 831.62398
953.8600 953.8600 959.6900 959.6900 -- 952.55971666667
4.7596 4.7596 4.7887 4.7887 -- 4.75234
91.5800 91.5800 91.8800 91.8800 -- 91.579416666667
466.0600 466.0600 468.9100 468.9100 -- 465.29235666667
510.5100 510.5100 513.6300 513.6300 -- 509.71642
550.8800 550.8800 554.2500 554.2500 -- 550.13179
892.1800 892.1800 897.6400 897.6400 -- 890.55186
111.5900 111.5900 112.2700 112.2700 -- 111.37295
0.5040 0.5040 0.5088 0.5088 -- 0.5033
88.8800 88.8800 89.2100 89.2100 -- 88.821385714286
168.5400 168.5400 169.5700 169.5700 -- 168.07458333333
410.8700 410.8700 413.3800 413.3800 -- 409.94080416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.345583333333
22.0900 22.0900 22.2300 22.2300 -- 22.057911111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.149505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价