中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.2500 -- 715.6200 -- -- 712.51256
832.0500 -- 838.0900 -- -- 831.62398
952.1600 -- 960.8000 -- -- 952.55971666667
4.7500 -- 4.7981 -- -- 4.75234
91.5370 -- 91.9420 -- -- 91.579416666667
463.8600 -- 469.9400 -- -- 465.29235666667
509.1400 -- 515.1800 -- -- 509.71642
550.0300 -- 554.8300 -- -- 550.13179
890.2400 -- 897.8900 -- -- 890.55186
111.4000 -- 112.3600 -- -- 111.37295
88.7300 -- 89.3300 -- -- 88.821385714286
409.3600 -- 414.3700 -- -- 409.94080416667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价