中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.4100 -- 719.3200 -- -- 716.65573333333
838.2400 -- 843.0900 -- -- 837.37809333333
969.5700 -- 976.3100 -- -- 969.01704
4.8522 -- 4.8943 -- -- 4.85305
91.2330 -- 91.5710 -- -- 91.277513333333
468.1700 -- 472.0800 -- -- 468.20116666667
519.3700 -- 523.5300 -- -- 519.26720333333
558.9000 -- 562.1400 -- -- 558.28599
890.4200 -- 895.8000 -- -- 889.69437666667
112.2800 -- 113.0200 -- -- 112.15977083333
88.4500 -- 88.9900 -- -- 88.528514285714
427.6500 -- 431.3200 -- -- 427.52495416667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价