兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5100 710.4800 719.2400 719.1000 -- 716.65573333333
837.8700 811.3800 844.5900 844.1700 -- 837.37809333333
969.6700 939.0200 977.4600 976.9700 -- 969.01704
4.8600 4.7000 4.9000 4.8900 -- 4.85305
91.2800 90.5100 91.6200 91.6100 -- 91.277513333333
468.5600 453.7500 472.3300 472.0900 -- 468.20116666667
519.6500 503.2300 523.8300 523.5700 -- 519.26720333333
558.6200 540.9600 563.1000 562.8200 -- 558.28599
890.3700 862.2300 897.5200 897.0700 -- 889.69437666667
0.5200 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.51793571428571
428.0900 414.5500 431.5200 431.3100 -- 427.52495416667
23.4900 23.4900 24.9300 24.9300 -- 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价