兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.5300 705.5400 715.9600 715.8100 -- 712.51256
831.0500 804.7400 839.7300 839.3100 -- 831.62398
951.9900 921.8700 961.9400 961.4600 -- 952.55971666667
4.7500 4.6000 4.8000 4.8000 -- 4.75234
91.4600 90.6900 92.0300 92.0100 -- 91.579416666667
464.9500 450.2400 469.8100 469.5800 -- 465.29235666667
509.3400 493.2200 514.6700 514.4100 -- 509.71642
549.8400 532.4400 555.5900 555.3100 -- 550.13179
890.1700 861.9900 899.4700 899.0200 -- 890.55186
0.5000 0.4900 0.5100 0.5100 -- 0.5033
409.9800 397.0100 414.2700 414.0600 -- 409.94080416667
22.9600 22.9600 24.3700 24.3700 -- 23.149505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价