光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.3570 719.2270 716.3570 719.2270 -- 716.65573333333
837.2878 844.0130 837.2878 844.0130 -- 837.37809333333
968.8342 976.6160 968.8342 976.6160 -- 969.01704
4.8506 4.8896 4.8506 4.8896 -- 4.85305
91.2194 91.5850 91.2194 91.5850 -- 91.277513333333
468.2360 471.9970 468.2360 471.9970 -- 468.20116666667
519.2493 523.4199 519.2493 523.4199 -- 519.26720333333
558.1995 562.6831 558.1995 562.6831 -- 558.28599
890.0783 897.2275 890.0783 897.2275 -- 889.69437666667
112.2017 113.1029 112.2017 113.1029 -- 112.15977083333
0.5187 0.5229 0.5187 0.5229 -- 0.51793571428571
88.4802 88.8348 88.4802 88.8348 -- 88.528514285714
427.8519 431.2885 427.8519 431.2885 -- 427.52495416667
22.1421 22.3199 22.1421 22.3199 -- 22.142216666667
23.8793 24.0711 23.8793 24.0711 -- 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价