建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.3200 716.3200 719.4000 719.4000 717.6800 716.65573333333
837.9900 837.9900 843.6200 843.6200 840.6800 837.37809333333
969.5200 969.5200 976.8200 976.8200 972.9300 969.01704
4.8555 4.8555 4.8926 4.8926 4.8726 4.85305
91.2300 91.2300 91.5900 91.5900 91.4100 91.277513333333
468.3800 468.3800 471.9100 471.9100 470.0300 468.20116666667
519.5700 519.5700 523.4800 523.4800 521.3900 519.26720333333
558.5100 558.5100 562.7100 562.7100 560.4700 558.28599
890.0000 890.0000 896.7000 896.7000 893.1300 889.69437666667
112.2700 112.2700 113.1100 113.1100 112.6600 112.15977083333
0.5192 0.5192 0.5380 0.5380 0.5213 0.51793571428571
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价