中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2900 716.2900 719.3000 719.3000 713.5000 716.65573333333
837.7200 837.7200 843.8500 843.8500 834.6400 837.37809333333
969.5100 969.5100 976.7100 976.7100 965.2100 969.01704
4.8545 4.8545 4.8920 4.8920 4.8406 4.85305
91.2400 91.2400 91.6000 91.6000 90.9000 91.277513333333
468.5000 468.5000 472.2200 472.2200 466.7100 468.20116666667
519.6700 519.6700 523.7600 523.7600 519.1400 519.26720333333
558.5300 558.5300 562.7300 562.7300 557.2400 558.28599
889.9600 889.9600 896.8400 896.8400 886.1900 889.69437666667
112.2000 112.2000 113.1000 113.1000 111.8100 112.15977083333
0.5188 0.5188 0.5246 0.5246 0.5173 0.51793571428571
88.5800 88.5800 88.9900 88.9900 88.2100 88.528514285714
169.8000 -- 171.3400 -- 169.3100 169.41166666667
427.9600 427.9600 431.1900 431.1900 425.9900 427.52495416667
12.5200 12.5200 12.7800 12.7800 12.6200 12.61725
22.1700 22.1700 22.3100 22.3100 22.1200 22.142216666667
-- 22.9900 -- 25.1900 24.0100 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价