交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.3100 716.3100 719.3900 719.3900 -- 716.65573333333
837.7400 837.7400 844.1200 844.1200 -- 837.37809333333
969.5500 969.5500 976.9300 976.9300 -- 969.01704
4.8583 4.8583 4.8953 4.8953 -- 4.85305
91.2400 91.2400 91.6500 91.6500 -- 91.277513333333
468.4700 468.4700 472.0300 472.0300 -- 468.20116666667
519.3500 519.3500 523.8200 523.8200 -- 519.26720333333
558.5700 558.5700 562.8200 562.8200 -- 558.28599
889.8900 889.8900 897.5600 897.5600 -- 889.69437666667
112.2100 -- 113.1100 -- -- 112.15977083333
-- 0.5192 0.5249 0.5249 -- 0.51793571428571
88.5900 88.5900 88.9300 88.9300 -- 88.528514285714
-- 169.5700 -- 170.9300 -- 169.41166666667
427.8200 427.8200 431.2400 431.2400 -- 427.52495416667
-- 12.5500 -- 12.6500 -- 12.61725
22.1600 22.1600 22.3200 22.3200 -- 22.142216666667
-- 23.0200 -- 24.9200 -- 23.605361111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价