交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.2900 712.2900 715.3500 715.3500 -- 712.51256
832.2900 832.2900 838.6300 838.6300 -- 831.62398
953.6200 953.6200 960.8800 960.8800 -- 952.55971666667
4.7584 4.7584 4.7947 4.7947 -- 4.75234
91.5600 91.5600 91.9700 91.9700 -- 91.579416666667
465.8400 465.8400 469.3800 469.3800 -- 465.29235666667
510.0300 510.0300 514.4200 514.4200 -- 509.71642
550.6800 550.6800 554.8700 554.8700 -- 550.13179
891.1600 891.1600 898.8400 898.8400 -- 890.55186
111.4700 -- 112.3500 -- -- 111.37295
-- 0.5042 0.5098 0.5098 -- 0.5033
88.8900 88.8900 89.2300 89.2300 -- 88.821385714286
-- 168.3600 -- 169.7000 -- 168.07458333333
410.4500 410.4500 413.7300 413.7300 -- 409.94080416667
-- 12.2300 -- 12.3100 -- 12.345583333333
22.0800 22.0800 22.2400 22.2400 -- 22.057911111111
-- 22.4900 -- 24.3500 -- 23.149505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价