农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-13 17:03:05
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.4270 716.4270 719.2970 -- -- 716.65573333333
837.7680 837.7680 843.6520 -- -- 837.37809333333
969.5550 969.5550 976.3650 -- -- 969.01704
4.8570 4.8570 4.8910 -- -- 4.85305
91.2290 91.2290 91.5940 -- -- 91.277513333333
468.4750 468.4750 471.7650 -- -- 468.20116666667
519.3490 519.3490 523.5210 -- -- 519.26720333333
558.5530 558.5530 562.4770 -- -- 558.28599
889.8210 889.8210 896.9690 -- -- 889.69437666667
112.2090 112.2090 113.1110 -- -- 112.15977083333
0.5020 0.5020 0.5400 -- -- 0.51793571428571
88.5280 88.5280 88.8820 -- -- 88.528514285714
22.1410 22.1410 22.3190 -- -- 22.142216666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价