农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 02:18:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.5680 712.5680 715.4230 -- -- 712.51256
832.2570 832.2570 838.1030 -- -- 831.62398
953.3470 953.3470 960.0430 -- -- 952.55971666667
4.7570 4.7570 4.7910 -- -- 4.75234
91.5590 91.5590 91.9250 -- -- 91.579416666667
465.5950 465.5950 468.8650 -- -- 465.29235666667
509.8470 509.8470 513.9430 -- -- 509.71642
550.6460 550.6460 554.5140 -- -- 550.13179
891.0220 891.0220 898.1780 -- -- 890.55186
111.4520 111.4520 112.3480 -- -- 111.37295
0.4880 0.4880 0.5250 -- -- 0.5033
88.8470 88.8470 89.2030 -- -- 88.821385714286
22.0590 22.0590 22.2370 -- -- 22.057911111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价